16.6.04
704.- Linikeando
Pero no, no posteemos eso, habiendo tantas cosas buenas dando vueltas por ahí, como lapsus o tam tam.
10.6.04
701.- Para Felipe el Solitario,
7.6.04
697.- Omar Khayyam
Dada la cúbica x3 + a2x = b
Dibuja la parábola x2 = ay
Dibuja el círculo de radio b/2a2 en el eje x
Busca el punto P donde el círculo toca la parábola
Y dibuja la perpendicular al eje x desde P hasta la raíz, Q.
(unos 500 años antes de Cardano, Ferrari & Tartaglia)
Porque esta vida no es
-como probaros espero-,
Mas que un difuso tablero
de complicado ajedrez.
Los cuadros blancos: los días
los cuadros negros: las noches...
Y ante el tablero, el destino
acciona allí con los hombres,
como con piezas que mueven
a su capricho sin orden...
Y uno tras otro al estuche
van, de la nada sin nombre.
5.6.04
696.- Eliminatorias
Argentina v Paraguay 1.48 3.8 1.5 (1.36 4 7)
Peru v Venezuela 1.65 3.4 5 (1.61 3.40 4.75)
Colombia v Uruguay 2.05 3.3 2.9 (2 3.20 3.20)
Chile v Brazil 3.9 3.2 1.94 (4.20 3.25 1.73)
Pido disculpas por la demora, no están en estos momentos las apuestas de Ecuador-Bolivia, ya que están jugando.
Upgrade 696.1: Ahora funciona otra vez, ellos pagaban así
Ecuador - Bolivia 1.53 3.50 5.80
Argentina - Paraguay 1.43 3.70 7.00
Peru - Venezuela 1.70 3.30 4.50
Colombia - Uruguay 2.00 3.15 3.40
Chile - Brazil 3.55 3.20 1.90
En definitiva, el Mago, apostando 5 pesos cobraría sólo 3.53 (y eso que se puede apostar al número de goles, mejor dejémoslo así...)
3.6.04
694.- Goland Gaggós
03/06 | Dementieva, aces | 2.00  | 1.65  | |
03/06 | Dementieva, double faults | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Dementieva, % firts serve | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Dementieva, faster serve (kph) | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Suarez, aces | 2.15  | 1.55  | |
03/06 | Suarez, double faults | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Suarez, % firts serve | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Suarez, faster serve (kph) | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Capriati, aces | 1.70  | 1.90  | |
03/06 | Capriati, double faults | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Capriati, % firts serve | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Capriati, faster serve (kph) | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Myskina, aces | 2.30  | 1.48  | |
03/06 | Myskina, double faults | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Myskina. % firts serve | 1.80  | 1.80  | |
03/06 | Myskina, faster serve(kph) | 1.80  | 1.80  |
1.6.04
693.- Eliminatorias
Bolivia - Paraguay 2.65 3.00 2.50
Venezuela - Chile 2.15 3.10 3.10
Uruguay - Peru 1.55 3.45 5.60
Ecuador - Colombia 2.15 3.10 3.10
Brazil - Argentina 1.90 3.20 3.55
Todavía hay tiempo, aproveche!
Upgrade 693.1: A un pesito por apuesta, esta vez el Mago hubiera cobrado 4.55... (pagando 5)
692.- Tres links
Un "arbol genealógico" de los programas de computación, vía Kirai (de paso, hizo una linda serie sobre el pagerank y los buscadores).
En dilvert, Bugmenot: bypass compulsory web registration, una muy buena idea.
Y en la dorfunteca, la Revista Virtual Matemática (de Costa Rica), con otro arbolito genealógico, esta vez de los matemáticos de la familia Bernouilli.