Mis bookmakers preferidos no están online, así que tuve que salir a revisar por dos secundarios cómo están las cosas. Entre paréntesis, incluyo el pago en otro sitio. Es de destacar la diferencia para el partido de Argentina:
Argentina v Paraguay 1.48 3.8 1.5 (1.36 4 7)
Peru v Venezuela 1.65 3.4 5 (1.61 3.40 4.75)
Colombia v Uruguay 2.05 3.3 2.9 (2 3.20 3.20)
Chile v Brazil 3.9 3.2 1.94 (4.20 3.25 1.73)
Pido disculpas por la demora, no están en estos momentos las apuestas de Ecuador-Bolivia, ya que están jugando.
Upgrade 696.1: Ahora funciona otra vez, ellos pagaban así
Ecuador - Bolivia 1.53 3.50 5.80
Argentina - Paraguay 1.43 3.70 7.00
Peru - Venezuela 1.70 3.30 4.50
Colombia - Uruguay 2.00 3.15 3.40
Chile - Brazil 3.55 3.20 1.90
En definitiva, el Mago, apostando 5 pesos cobraría sólo 3.53 (y eso que se puede apostar al número de goles, mejor dejémoslo así...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario